空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 阿坝 | 18 | 优 |
3 | 香格里拉 | 19 | 优 |
4 | 汕头市 | 20 | 优 |
5 | 海口市 | 20 | 优 |
6 | 甘孜 | 20 | 优 |
7 | 三亚市 | 21 | 优 |
8 | 昌都 | 21 | 优 |
9 | 巢湖市 | 22 | 优 |
10 | 苏州市 | 23 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 亳州市 | 186 | 中度污染 |
261 | 商丘市 | 180 | 中度污染 |
260 | 金华市 | 157 | 中度污染 |
259 | 抚顺市 | 156 | 中度污染 |
258 | 德州市 | 146 | 轻度污染 |
257 | 衢州市 | 141 | 轻度污染 |
256 | 乌鲁木齐市 | 140 | 轻度污染 |
255 | 本溪市 | 139 | 轻度污染 |
254 | 安阳市 | 136 | 轻度污染 |
253 | 鄂州市 | 132 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?