空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 茂名市 | 12 | 优 |
2 | 珠海市 | 14 | 优 |
3 | 厦门市 | 14 | 优 |
4 | 三亚市 | 14 | 优 |
5 | 柳州市 | 14 | 优 |
6 | 湛江市 | 15 | 优 |
7 | 漳州市 | 15 | 优 |
8 | 海口市 | 15 | 优 |
9 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
10 | 阳江市 | 16 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 晋中市 | 500 | 严重污染 |
261 | 吕梁市 | 500 | 严重污染 |
260 | 忻州市 | 500 | 严重污染 |
259 | 太原市 | 493 | 严重污染 |
258 | 保定市 | 474 | 严重污染 |
257 | 延安市 | 452 | 严重污染 |
256 | 石家庄市 | 448 | 严重污染 |
255 | 廊坊市 | 429 | 严重污染 |
254 | 阳泉市 | 364 | 严重污染 |
253 | 阿拉善盟 | 270 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?