空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 萍乡市 | 8 | 优 |
| 2 | 衡水市 | 9 | 优 |
| 3 | 德州市 | 9 | 优 |
| 4 | 娄底市 | 11 | 优 |
| 5 | 聊城市 | 11 | 优 |
| 6 | 黄石市 | 11 | 优 |
| 7 | 玉溪市 | 11 | 优 |
| 8 | 长沙市 | 12 | 优 |
| 9 | 宜春市 | 14 | 优 |
| 10 | 濮阳市 | 14 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 267 | 库尔勒 | 500 | 严重污染 |
| 266 | 抚顺市 | 136 | 轻度污染 |
| 265 | 本溪市 | 128 | 轻度污染 |
| 264 | 洛阳市 | 124 | 轻度污染 |
| 263 | 临汾市 | 111 | 轻度污染 |
| 262 | 朔州市 | 111 | 轻度污染 |
| 261 | 漯河市 | 104 | 轻度污染 |
| 260 | 焦作市 | 100 | 良 |
| 259 | 襄阳市 | 98 | 良 |
| 258 | 沈阳市 | 96 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?