空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 海口市 | 13 | 优 |
2 | 舟山市 | 14 | 优 |
3 | 三亚市 | 15 | 优 |
4 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
5 | 北京市 | 16 | 优 |
6 | 鞍山市 | 16 | 优 |
7 | 葫芦岛市 | 17 | 优 |
8 | 北海市 | 17 | 优 |
9 | 天津市 | 18 | 优 |
10 | 沧州市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
263 | 江门市 | 100 | 良 |
262 | 潜江 | 94 | 良 |
261 | 那曲 | 92 | 良 |
260 | 澳门 | 91 | 良 |
259 | 库尔勒 | 91 | 良 |
258 | 佛山市 | 90 | 良 |
257 | 中山市 | 82 | 良 |
256 | 仙桃 | 79 | 良 |
255 | 驻马店市 | 77 | 良 |
254 | 亳州市 | 66 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?