空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 衢州市 | 10 | 优 |
2 | 丽水市 | 10 | 优 |
3 | 中山市 | 10 | 优 |
4 | 南平市 | 11 | 优 |
5 | 金华市 | 13 | 优 |
6 | 福州市 | 13 | 优 |
7 | 东莞市 | 14 | 优 |
8 | 惠州市 | 15 | 优 |
9 | 河源市 | 15 | 优 |
10 | 海口市 | 15 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 承德市 | 124 | 轻度污染 |
261 | 廊坊市 | 117 | 轻度污染 |
260 | 忻州市 | 116 | 轻度污染 |
259 | 德阳市 | 114 | 轻度污染 |
258 | 晋城市 | 114 | 轻度污染 |
257 | 石家庄市 | 108 | 轻度污染 |
256 | 北京市 | 108 | 轻度污染 |
255 | 阳泉市 | 107 | 轻度污染 |
254 | 银川市 | 106 | 轻度污染 |
253 | 长治市 | 104 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?