空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 潮州市 | 12 | 优 |
2 | 云浮市 | 15 | 优 |
3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
4 | 南宁市 | 16 | 优 |
5 | 东莞市 | 16 | 优 |
6 | 泸州市 | 16 | 优 |
7 | 漳州市 | 17 | 优 |
8 | 厦门市 | 17 | 优 |
9 | 内江市 | 17 | 优 |
10 | 深圳市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 山南 | 500 | 严重污染 |
261 | 常德市 | 146 | 轻度污染 |
260 | 乌鲁木齐市 | 139 | 轻度污染 |
259 | 克拉玛依市 | 127 | 轻度污染 |
258 | 荆州市 | 124 | 轻度污染 |
257 | 宜昌市 | 123 | 轻度污染 |
256 | 宝鸡市 | 122 | 轻度污染 |
255 | 鹰潭市 | 121 | 轻度污染 |
254 | 荆门市 | 120 | 轻度污染 |
253 | 南昌市 | 119 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?