空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 南平市 | 12 | 优 |
2 | 绍兴市 | 14 | 优 |
3 | 宁波市 | 14 | 优 |
4 | 龙岩市 | 14 | 优 |
5 | 黄山市 | 14 | 优 |
6 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
7 | 丽水市 | 16 | 优 |
8 | 漳州市 | 17 | 优 |
9 | 台州市 | 17 | 优 |
10 | 上海市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 德州市 | 106 | 轻度污染 |
261 | 泰安市 | 106 | 轻度污染 |
260 | 邢台市 | 101 | 轻度污染 |
259 | 衡水市 | 100 | 良 |
258 | 邯郸市 | 98 | 良 |
257 | 郑州市 | 95 | 良 |
256 | 焦作市 | 94 | 良 |
255 | 潜江 | 94 | 良 |
254 | 那曲 | 92 | 良 |
253 | 菏泽市 | 92 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?