空气质量令人满意,可放心外出,多呼吸一下清新空气。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 北京市 | 14 | 优 |
2 | 承德市 | 15 | 优 |
3 | 吉林市 | 15 | 优 |
4 | 临沧市 | 15 | 优 |
5 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
6 | 抚顺市 | 16 | 优 |
7 | 天津市 | 17 | 优 |
8 | 铁岭市 | 17 | 优 |
9 | 锦州市 | 17 | 优 |
10 | 阜新市 | 17 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
263 | 潜江 | 94 | 良 |
262 | 那曲 | 92 | 良 |
261 | 澳门 | 91 | 良 |
260 | 库尔勒 | 91 | 良 |
259 | 武汉市 | 86 | 良 |
258 | 仙桃 | 79 | 良 |
257 | 乌海市 | 77 | 良 |
256 | 石嘴山市 | 75 | 良 |
255 | 常德市 | 70 | 良 |
254 | 咸阳市 | 68 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?