空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 2 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 3 | 黄山市 | 21 | 优 |
| 4 | 巢湖市 | 22 | 优 |
| 5 | 永州市 | 23 | 优 |
| 6 | 萍乡市 | 23 | 优 |
| 7 | 娄底市 | 23 | 优 |
| 8 | 吉安市 | 23 | 优 |
| 9 | 上饶市 | 25 | 优 |
| 10 | 衡阳市 | 25 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 巴彦淖尔市 | 140 | 轻度污染 |
| 261 | 青岛市 | 109 | 轻度污染 |
| 260 | 兰州市 | 107 | 轻度污染 |
| 259 | 咸阳市 | 103 | 轻度污染 |
| 258 | 石家庄市 | 95 | 良 |
| 257 | 临沂市 | 94 | 良 |
| 256 | 淄博市 | 94 | 良 |
| 255 | 潜江 | 94 | 良 |
| 254 | 保定市 | 93 | 良 |
| 253 | 那曲 | 92 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?