空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 三明市 | 15 | 优 |
| 2 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 3 | 鹰潭市 | 16 | 优 |
| 4 | 景德镇市 | 16 | 优 |
| 5 | 阿坝 | 16 | 优 |
| 6 | 温州市 | 17 | 优 |
| 7 | 梅州市 | 18 | 优 |
| 8 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 9 | 漳州市 | 19 | 优 |
| 10 | 黄山市 | 19 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 泸州市 | 162 | 中度污染 |
| 261 | 张家界市 | 140 | 轻度污染 |
| 260 | 嘉峪关市 | 137 | 轻度污染 |
| 259 | 宜宾市 | 101 | 轻度污染 |
| 258 | 宜昌市 | 101 | 轻度污染 |
| 257 | 金昌市 | 98 | 良 |
| 256 | 滨州市 | 95 | 良 |
| 255 | 郴州市 | 95 | 良 |
| 254 | 潜江 | 94 | 良 |
| 253 | 那曲 | 92 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?