空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 合肥市 | 8 | 优 |
| 2 | 恩施 | 10 | 优 |
| 3 | 张家界市 | 11 | 优 |
| 4 | 六安市 | 11 | 优 |
| 5 | 济南市 | 12 | 优 |
| 6 | 鄂州市 | 13 | 优 |
| 7 | 甘孜 | 13 | 优 |
| 8 | 湘潭市 | 14 | 优 |
| 9 | 娄底市 | 14 | 优 |
| 10 | 黄石市 | 14 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 朔州市 | 95 | 良 |
| 261 | 潜江 | 94 | 良 |
| 260 | 那曲 | 92 | 良 |
| 259 | 吉林市 | 92 | 良 |
| 258 | 澳门 | 91 | 良 |
| 257 | 滁州市 | 91 | 良 |
| 256 | 库尔勒 | 91 | 良 |
| 255 | 盘锦市 | 85 | 良 |
| 254 | 芜湖市 | 80 | 良 |
| 253 | 仙桃 | 79 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?