空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 郴州市 | 8 | 优 |
| 2 | 贵阳市 | 10 | 优 |
| 3 | 永州市 | 11 | 优 |
| 4 | 娄底市 | 12 | 优 |
| 5 | 宜宾市 | 12 | 优 |
| 6 | 雅安市 | 12 | 优 |
| 7 | 邵阳市 | 13 | 优 |
| 8 | 柳州市 | 14 | 优 |
| 9 | 衡阳市 | 15 | 优 |
| 10 | 桂林市 | 15 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 沧州市 | 189 | 中度污染 |
| 261 | 石家庄市 | 179 | 中度污染 |
| 260 | 德州市 | 164 | 中度污染 |
| 259 | 滨州市 | 162 | 中度污染 |
| 258 | 淄博市 | 158 | 中度污染 |
| 257 | 衡水市 | 153 | 中度污染 |
| 256 | 东营市 | 149 | 轻度污染 |
| 255 | 乌鲁木齐市 | 148 | 轻度污染 |
| 254 | 聊城市 | 147 | 轻度污染 |
| 253 | 济南市 | 146 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?