空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 韶关市 | 10 | 优 |
2 | 桂林市 | 12 | 优 |
3 | 阳江市 | 15 | 优 |
4 | 海口市 | 15 | 优 |
5 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
6 | 郴州市 | 16 | 优 |
7 | 云浮市 | 17 | 优 |
8 | 三亚市 | 17 | 优 |
9 | 茂名市 | 17 | 优 |
10 | 珠海市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 咸阳市 | 500 | 严重污染 |
261 | 商丘市 | 500 | 严重污染 |
260 | 开封市 | 467 | 严重污染 |
259 | 铜川市 | 415 | 严重污染 |
258 | 亳州市 | 405 | 严重污染 |
257 | 周口市 | 400 | 严重污染 |
256 | 临沂市 | 398 | 严重污染 |
255 | 西安市 | 385 | 严重污染 |
254 | 金昌市 | 356 | 严重污染 |
253 | 枣庄市 | 348 | 严重污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?