空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 2 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 3 | 巢湖市 | 22 | 优 |
| 4 | 甘孜 | 24 | 优 |
| 5 | 锡林郭勒盟 | 25 | 优 |
| 6 | 拉萨市 | 27 | 优 |
| 7 | 呼和浩特市 | 28 | 优 |
| 8 | 临沧市 | 28 | 优 |
| 9 | 阿坝 | 28 | 优 |
| 10 | 呼伦贝尔市 | 30 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 石嘴山市 | 500 | 严重污染 |
| 261 | 银川市 | 472 | 严重污染 |
| 260 | 兰州市 | 347 | 严重污染 |
| 259 | 延安市 | 346 | 严重污染 |
| 258 | 阿拉善盟 | 293 | 重度污染 |
| 257 | 宝鸡市 | 262 | 重度污染 |
| 256 | 衡水市 | 223 | 重度污染 |
| 255 | 三门峡市 | 200 | 中度污染 |
| 254 | 忻州市 | 197 | 中度污染 |
| 253 | 沧州市 | 184 | 中度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?