空气质量令人满意,可放心外出,多呼吸一下清新空气。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 阜新市 | 12 | 优 |
2 | 日喀则 | 15 | 优 |
3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
4 | 大庆市 | 16 | 优 |
5 | 张家界市 | 16 | 优 |
6 | 三亚市 | 17 | 优 |
7 | 齐齐哈尔市 | 18 | 优 |
8 | 拉萨市 | 18 | 优 |
9 | 香格里拉 | 19 | 优 |
10 | 张家口市 | 20 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 潜江 | 94 | 良 |
261 | 那曲 | 92 | 良 |
260 | 澳门 | 91 | 良 |
259 | 库尔勒 | 91 | 良 |
258 | 仙桃 | 79 | 良 |
257 | 驻马店市 | 73 | 良 |
256 | 金昌市 | 68 | 良 |
255 | 雅安市 | 62 | 良 |
254 | 徐州市 | 61 | 良 |
253 | 吕梁市 | 60 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?