空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 阿坝 | 12 | 优 |
2 | 那曲 | 14 | 优 |
3 | 昌都 | 15 | 优 |
4 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
5 | 林芝 | 16 | 优 |
6 | 甘孜 | 17 | 优 |
7 | 香格里拉 | 19 | 优 |
8 | 锡林郭勒盟 | 20 | 优 |
9 | 拉萨市 | 20 | 优 |
10 | 日喀则 | 21 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 荆门市 | 168 | 中度污染 |
267 | 齐齐哈尔市 | 164 | 中度污染 |
266 | 大庆市 | 151 | 中度污染 |
265 | 凉山 | 148 | 轻度污染 |
264 | 随州市 | 146 | 轻度污染 |
263 | 咸阳市 | 144 | 轻度污染 |
262 | 襄阳市 | 144 | 轻度污染 |
261 | 哈尔滨市 | 143 | 轻度污染 |
260 | 亳州市 | 140 | 轻度污染 |
259 | 泸州市 | 139 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?