空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 舟山市 | 12 | 优 |
2 | 北京市 | 14 | 优 |
3 | 北海市 | 15 | 优 |
4 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
5 | 天津市 | 17 | 优 |
6 | 锦州市 | 17 | 优 |
7 | 三亚市 | 17 | 优 |
8 | 宁波市 | 17 | 优 |
9 | 铁岭市 | 18 | 优 |
10 | 盘锦市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
263 | 潜江 | 94 | 良 |
262 | 那曲 | 92 | 良 |
261 | 澳门 | 91 | 良 |
260 | 库尔勒 | 91 | 良 |
259 | 江门市 | 85 | 良 |
258 | 漳州市 | 83 | 良 |
257 | 中山市 | 79 | 良 |
256 | 仙桃 | 79 | 良 |
255 | 嘉峪关市 | 76 | 良 |
254 | 亳州市 | 68 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?