空气质量差,敏感人群症状易加剧,外出时请做好防护措施。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 永州市 | 7 | 优 |
| 2 | 鹰潭市 | 9 | 优 |
| 3 | 邵阳市 | 9 | 优 |
| 4 | 泸州市 | 9 | 优 |
| 5 | 株洲市 | 11 | 优 |
| 6 | 衡阳市 | 11 | 优 |
| 7 | 桂林市 | 11 | 优 |
| 8 | 郴州市 | 11 | 优 |
| 9 | 贵阳市 | 12 | 优 |
| 10 | 衢州市 | 13 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 荆门市 | 117 | 轻度污染 |
| 261 | 清远市 | 105 | 轻度污染 |
| 260 | 临沧市 | 101 | 轻度污染 |
| 259 | 乌鲁木齐市 | 94 | 良 |
| 258 | 潜江 | 94 | 良 |
| 257 | 那曲 | 92 | 良 |
| 256 | 辽阳市 | 92 | 良 |
| 255 | 澳门 | 91 | 良 |
| 254 | 库尔勒 | 91 | 良 |
| 253 | 驻马店市 | 84 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?