空气质量差,敏感人群症状易加剧,外出时请做好防护措施。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 丽水市 | 9 | 优 |
2 | 衡阳市 | 10 | 优 |
3 | 甘孜 | 11 | 优 |
4 | 株洲市 | 12 | 优 |
5 | 韶关市 | 12 | 优 |
6 | 遂宁市 | 12 | 优 |
7 | 湘潭市 | 13 | 优 |
8 | 上饶市 | 13 | 优 |
9 | 娄底市 | 13 | 优 |
10 | 郴州市 | 13 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 嘉峪关市 | 500 | 严重污染 |
267 | 临汾市 | 342 | 严重污染 |
266 | 三门峡市 | 310 | 严重污染 |
265 | 阜阳市 | 287 | 重度污染 |
264 | 运城市 | 251 | 重度污染 |
263 | 信阳市 | 237 | 重度污染 |
262 | 铜川市 | 235 | 重度污染 |
261 | 蚌埠市 | 216 | 重度污染 |
260 | 西安市 | 214 | 重度污染 |
259 | 淮南市 | 214 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?