空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 林芝 | 10 | 优 |
2 | 曲靖市 | 13 | 优 |
3 | 保山市 | 13 | 优 |
4 | 迪庆 | 14 | 优 |
5 | 丽江市 | 15 | 优 |
6 | 阿坝 | 15 | 优 |
7 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
8 | 日喀则 | 16 | 优 |
9 | 甘孜 | 16 | 优 |
10 | 齐齐哈尔市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 德阳市 | 201 | 重度污染 |
267 | 恩施 | 183 | 中度污染 |
266 | 沧州市 | 178 | 中度污染 |
265 | 廊坊市 | 178 | 中度污染 |
264 | 潍坊市 | 171 | 中度污染 |
263 | 石家庄市 | 164 | 中度污染 |
262 | 自贡市 | 162 | 中度污染 |
261 | 临沂市 | 155 | 中度污染 |
260 | 运城市 | 152 | 中度污染 |
259 | 安阳市 | 150 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?