建议减少户外活动,外出时佩戴口罩,敏感人群不宜外出。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 三亚市 | 11 | 优 |
2 | 珠海市 | 13 | 优 |
3 | 湛江市 | 13 | 优 |
4 | 阳江市 | 13 | 优 |
5 | 茂名市 | 13 | 优 |
6 | 海口市 | 14 | 优 |
7 | 厦门市 | 15 | 优 |
8 | 东莞市 | 15 | 优 |
9 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
10 | 新余市 | 16 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 延安市 | 500 | 严重污染 |
261 | 晋中市 | 500 | 严重污染 |
260 | 临汾市 | 500 | 严重污染 |
259 | 吕梁市 | 500 | 严重污染 |
258 | 衡水市 | 500 | 严重污染 |
257 | 石家庄市 | 500 | 严重污染 |
256 | 阳泉市 | 492 | 严重污染 |
255 | 太原市 | 474 | 严重污染 |
254 | 运城市 | 272 | 重度污染 |
253 | 兰州市 | 259 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?