空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 雅安市 | 16 | 优 |
3 | 玉溪市 | 18 | 优 |
4 | 香格里拉 | 19 | 优 |
5 | 锡林郭勒盟 | 19 | 优 |
6 | 南平市 | 19 | 优 |
7 | 丽江市 | 19 | 优 |
8 | 甘孜 | 21 | 优 |
9 | 巢湖市 | 22 | 优 |
10 | 攀枝花市 | 23 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 长春市 | 137 | 轻度污染 |
261 | 抚顺市 | 128 | 轻度污染 |
260 | 嘉峪关市 | 114 | 轻度污染 |
259 | 兴安盟 | 104 | 轻度污染 |
258 | 周口市 | 101 | 轻度污染 |
257 | 吉林市 | 97 | 良 |
256 | 铁岭市 | 97 | 良 |
255 | 潜江 | 94 | 良 |
254 | 那曲 | 92 | 良 |
253 | 沈阳市 | 92 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?