空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 永州市 | 15 | 优 |
| 2 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 3 | 衡阳市 | 18 | 优 |
| 4 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 5 | 雅安市 | 19 | 优 |
| 6 | 阿坝 | 20 | 优 |
| 7 | 邵阳市 | 21 | 优 |
| 8 | 巢湖市 | 22 | 优 |
| 9 | 遵义市 | 22 | 优 |
| 10 | 吉林市 | 23 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 合肥市 | 108 | 轻度污染 |
| 261 | 六安市 | 108 | 轻度污染 |
| 260 | 淮南市 | 104 | 轻度污染 |
| 259 | 滁州市 | 101 | 轻度污染 |
| 258 | 新乡 | 101 | 轻度污染 |
| 257 | 安庆市 | 97 | 良 |
| 256 | 通辽市 | 97 | 良 |
| 255 | 唐山市 | 97 | 良 |
| 254 | 蚌埠市 | 96 | 良 |
| 253 | 铜陵市 | 94 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?