空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 香格里拉 | 19 | 优 |
3 | 巢湖市 | 22 | 优 |
4 | 锡林郭勒盟 | 23 | 优 |
5 | 阿坝 | 23 | 优 |
6 | 昌都 | 24 | 优 |
7 | 通辽市 | 26 | 优 |
8 | 呼伦贝尔市 | 26 | 优 |
9 | 齐齐哈尔市 | 26 | 优 |
10 | 鞍山市 | 26 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 兰州市 | 222 | 重度污染 |
261 | 西宁市 | 157 | 中度污染 |
260 | 临汾市 | 152 | 中度污染 |
259 | 焦作市 | 149 | 轻度污染 |
258 | 三门峡市 | 148 | 轻度污染 |
257 | 新乡 | 148 | 轻度污染 |
256 | 郑州市 | 147 | 轻度污染 |
255 | 吕梁市 | 147 | 轻度污染 |
254 | 枣庄市 | 129 | 轻度污染 |
253 | 鹤壁市 | 127 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?