空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 韶关市 | 8 | 优 |
| 2 | 梅州市 | 8 | 优 |
| 3 | 河源市 | 10 | 优 |
| 4 | 郴州市 | 11 | 优 |
| 5 | 柳州市 | 12 | 优 |
| 6 | 惠州市 | 12 | 优 |
| 7 | 中山市 | 12 | 优 |
| 8 | 汕头市 | 13 | 优 |
| 9 | 揭阳市 | 13 | 优 |
| 10 | 桂林市 | 13 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 兰州市 | 452 | 严重污染 |
| 261 | 银川市 | 341 | 严重污染 |
| 260 | 石嘴山市 | 274 | 重度污染 |
| 259 | 阿拉善盟 | 174 | 中度污染 |
| 258 | 乌海市 | 147 | 轻度污染 |
| 257 | 巴彦淖尔市 | 102 | 轻度污染 |
| 256 | 营口市 | 100 | 良 |
| 255 | 嘉峪关市 | 94 | 良 |
| 254 | 潜江 | 94 | 良 |
| 253 | 那曲 | 92 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?