空气质量令人满意,可放心外出,多呼吸一下清新空气。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 杭州市 | 9 | 优 |
| 2 | 中山市 | 9 | 优 |
| 3 | 汕头市 | 10 | 优 |
| 4 | 东莞市 | 10 | 优 |
| 5 | 红河哈尼族 | 10 | 优 |
| 6 | 舟山市 | 11 | 优 |
| 7 | 深圳市 | 11 | 优 |
| 8 | 汕尾市 | 11 | 优 |
| 9 | 保山市 | 11 | 优 |
| 10 | 张家口市 | 12 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 267 | 库尔勒 | 500 | 严重污染 |
| 266 | 本溪市 | 109 | 轻度污染 |
| 265 | 抚顺市 | 108 | 轻度污染 |
| 264 | 沈阳市 | 105 | 轻度污染 |
| 263 | 鞍山市 | 98 | 良 |
| 262 | 潜江 | 94 | 良 |
| 261 | 辽阳市 | 92 | 良 |
| 260 | 澳门 | 91 | 良 |
| 259 | 铁岭市 | 86 | 良 |
| 258 | 仙桃 | 79 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?