空气质量差,敏感人群症状易加剧,外出时请做好防护措施。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 香格里拉 | 19 | 优 |
3 | 甘孜 | 19 | 优 |
4 | 温州市 | 22 | 优 |
5 | 巢湖市 | 22 | 优 |
6 | 阿坝 | 23 | 优 |
7 | 阿里 | 26 | 优 |
8 | 南宁市 | 27 | 优 |
9 | 清远市 | 28 | 优 |
10 | 南平市 | 28 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 商丘市 | 293 | 重度污染 |
261 | 抚顺市 | 285 | 重度污染 |
260 | 乌鲁木齐市 | 274 | 重度污染 |
259 | 天津市 | 265 | 重度污染 |
258 | 潍坊市 | 262 | 重度污染 |
257 | 本溪市 | 240 | 重度污染 |
256 | 濮阳市 | 217 | 重度污染 |
255 | 阜阳市 | 212 | 重度污染 |
254 | 周口市 | 204 | 重度污染 |
253 | 孝感市 | 203 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?