空气质量差,敏感人群症状易加剧,外出时请做好防护措施。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 韶关市 | 9 | 优 |
| 2 | 清远市 | 9 | 优 |
| 3 | 广安市 | 9 | 优 |
| 4 | 萍乡市 | 10 | 优 |
| 5 | 衢州市 | 11 | 优 |
| 6 | 昆明市 | 11 | 优 |
| 7 | 宜春市 | 12 | 优 |
| 8 | 柳州市 | 12 | 优 |
| 9 | 景德镇市 | 12 | 优 |
| 10 | 嘉兴市 | 12 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 蚌埠市 | 136 | 轻度污染 |
| 261 | 金昌市 | 132 | 轻度污染 |
| 260 | 潍坊市 | 127 | 轻度污染 |
| 259 | 徐州市 | 119 | 轻度污染 |
| 258 | 合肥市 | 114 | 轻度污染 |
| 257 | 吕梁市 | 113 | 轻度污染 |
| 256 | 青岛市 | 107 | 轻度污染 |
| 255 | 淮南市 | 103 | 轻度污染 |
| 254 | 六安市 | 102 | 轻度污染 |
| 253 | 淮北市 | 97 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?