建议减少户外活动,外出时佩戴口罩,敏感人群不宜外出。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 韶关市 | 14 | 优 |
2 | 赣州市 | 14 | 优 |
3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
4 | 郴州市 | 16 | 优 |
5 | 南充市 | 16 | 优 |
6 | 香格里拉 | 19 | 优 |
7 | 南平市 | 19 | 优 |
8 | 福州市 | 19 | 优 |
9 | 自贡市 | 19 | 优 |
10 | 遂宁市 | 19 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
267 | 蚌埠市 | 500 | 严重污染 |
266 | 亳州市 | 500 | 严重污染 |
265 | 阜阳市 | 500 | 严重污染 |
264 | 淮南市 | 500 | 严重污染 |
263 | 荆门市 | 500 | 严重污染 |
262 | 随州市 | 500 | 严重污染 |
261 | 宿州市 | 500 | 严重污染 |
260 | 信阳市 | 500 | 严重污染 |
259 | 宿迁市 | 500 | 严重污染 |
258 | 晋城市 | 492 | 严重污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?