空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 2 | 锡林郭勒盟 | 16 | 优 |
| 3 | 齐齐哈尔市 | 18 | 优 |
| 4 | 黄冈市 | 18 | 优 |
| 5 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 6 | 呼和浩特市 | 19 | 优 |
| 7 | 大同市 | 19 | 优 |
| 8 | 北京市 | 20 | 优 |
| 9 | 武汉市 | 20 | 优 |
| 10 | 葫芦岛市 | 21 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 乐山市 | 242 | 重度污染 |
| 261 | 恩施 | 242 | 重度污染 |
| 260 | 广安市 | 228 | 重度污染 |
| 259 | 泸州市 | 216 | 重度污染 |
| 258 | 眉山市 | 209 | 重度污染 |
| 257 | 宜宾市 | 209 | 重度污染 |
| 256 | 南昌市 | 168 | 中度污染 |
| 255 | 咸阳市 | 166 | 中度污染 |
| 254 | 重庆市 | 164 | 中度污染 |
| 253 | 雅安市 | 161 | 中度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?