空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 甘孜 | 13 | 优 |
2 | 日喀则 | 15 | 优 |
3 | 林芝 | 15 | 优 |
4 | 昌都 | 15 | 优 |
5 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
6 | 拉萨市 | 17 | 优 |
7 | 香格里拉 | 19 | 优 |
8 | 山南 | 20 | 优 |
9 | 阿坝 | 20 | 优 |
10 | 巢湖市 | 22 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 乌鲁木齐市 | 238 | 重度污染 |
267 | 哈尔滨市 | 227 | 重度污染 |
266 | 临沂市 | 206 | 重度污染 |
265 | 襄阳市 | 203 | 重度污染 |
264 | 葫芦岛市 | 201 | 重度污染 |
263 | 大庆市 | 196 | 中度污染 |
262 | 咸阳市 | 192 | 中度污染 |
261 | 许昌市 | 192 | 中度污染 |
260 | 运城市 | 181 | 中度污染 |
259 | 衡水市 | 178 | 中度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?