空气质量差,敏感人群症状易加剧,外出时请做好防护措施。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 郴州市 | 10 | 优 |
2 | 丽水市 | 11 | 优 |
3 | 衡阳市 | 11 | 优 |
4 | 甘孜 | 11 | 优 |
5 | 衢州市 | 12 | 优 |
6 | 邵阳市 | 13 | 优 |
7 | 上饶市 | 14 | 优 |
8 | 怒江傈 | 14 | 优 |
9 | 株洲市 | 15 | 优 |
10 | 景德镇市 | 15 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 嘉峪关市 | 500 | 严重污染 |
267 | 阜阳市 | 420 | 严重污染 |
266 | 焦作市 | 347 | 严重污染 |
265 | 临汾市 | 339 | 严重污染 |
264 | 淮南市 | 309 | 严重污染 |
263 | 蚌埠市 | 294 | 重度污染 |
262 | 三门峡市 | 267 | 重度污染 |
261 | 驻马店市 | 261 | 重度污染 |
260 | 铜川市 | 253 | 重度污染 |
259 | 晋城市 | 250 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?