空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 昌都 | 15 | 优 |
| 2 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 3 | 锡林郭勒盟 | 17 | 优 |
| 4 | 南充市 | 18 | 优 |
| 5 | 资阳市 | 18 | 优 |
| 6 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 7 | 遂宁市 | 19 | 优 |
| 8 | 绵阳市 | 19 | 优 |
| 9 | 林芝 | 19 | 优 |
| 10 | 北京市 | 20 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 聊城市 | 238 | 重度污染 |
| 261 | 临汾市 | 210 | 重度污染 |
| 260 | 开封市 | 208 | 重度污染 |
| 259 | 安阳市 | 206 | 重度污染 |
| 258 | 德州市 | 205 | 重度污染 |
| 257 | 鹤壁市 | 202 | 重度污染 |
| 256 | 郑州市 | 199 | 中度污染 |
| 255 | 衡水市 | 199 | 中度污染 |
| 254 | 焦作市 | 196 | 中度污染 |
| 253 | 洛阳市 | 196 | 中度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?