空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 香港特别行政区 | 14 | 优 |
2 | 中山市 | 15 | 优 |
3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
4 | 张家界市 | 16 | 优 |
5 | 锡林郭勒盟 | 17 | 优 |
6 | 珠海市 | 17 | 优 |
7 | 茂名市 | 17 | 优 |
8 | 广安市 | 17 | 优 |
9 | 云浮市 | 18 | 优 |
10 | 深圳市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 锦州市 | 107 | 轻度污染 |
267 | 潜江 | 94 | 良 |
266 | 金华市 | 92 | 良 |
265 | 沈阳市 | 92 | 良 |
264 | 晋中市 | 92 | 良 |
263 | 澳门 | 91 | 良 |
262 | 库尔勒 | 91 | 良 |
261 | 阜新市 | 85 | 良 |
260 | 葫芦岛市 | 83 | 良 |
259 | 邢台市 | 83 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?