空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 莆田市 | 11 | 优 |
2 | 福州市 | 11 | 优 |
3 | 泉州市 | 13 | 优 |
4 | 丽水市 | 15 | 优 |
5 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
6 | 舟山市 | 16 | 优 |
7 | 宁波市 | 17 | 优 |
8 | 随州市 | 18 | 优 |
9 | 南平市 | 18 | 优 |
10 | 滁州市 | 18 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
268 | 兰州市 | 132 | 轻度污染 |
267 | 金昌市 | 131 | 轻度污染 |
266 | 淄博市 | 96 | 良 |
265 | 潜江 | 94 | 良 |
264 | 澳门 | 91 | 良 |
263 | 库尔勒 | 91 | 良 |
262 | 金华市 | 81 | 良 |
261 | 嘉兴市 | 80 | 良 |
260 | 仙桃 | 79 | 良 |
259 | 周口市 | 78 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?