空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 甘孜 | 16 | 优 |
3 | 昆明市 | 18 | 优 |
4 | 香格里拉 | 19 | 优 |
5 | 林芝 | 19 | 优 |
6 | 凉山 | 19 | 优 |
7 | 昭通市 | 20 | 优 |
8 | 兴安盟 | 21 | 优 |
9 | 齐齐哈尔市 | 21 | 优 |
10 | 雅安市 | 21 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 平顶山市 | 141 | 轻度污染 |
261 | 阜阳市 | 126 | 轻度污染 |
260 | 信阳市 | 126 | 轻度污染 |
259 | 漯河市 | 125 | 轻度污染 |
258 | 驻马店市 | 124 | 轻度污染 |
257 | 襄阳市 | 124 | 轻度污染 |
256 | 许昌市 | 119 | 轻度污染 |
255 | 郑州市 | 118 | 轻度污染 |
254 | 常德市 | 111 | 轻度污染 |
253 | 西安市 | 109 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?