空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 雅安市 | 8 | 优 |
| 2 | 咸宁市 | 9 | 优 |
| 3 | 长沙市 | 9 | 优 |
| 4 | 黄冈市 | 10 | 优 |
| 5 | 广安市 | 11 | 优 |
| 6 | 六安市 | 12 | 优 |
| 7 | 娄底市 | 12 | 优 |
| 8 | 甘孜 | 12 | 优 |
| 9 | 益阳市 | 13 | 优 |
| 10 | 武汉市 | 13 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 261 | 嘉峪关市 | 364 | 严重污染 |
| 260 | 长春市 | 334 | 严重污染 |
| 259 | 阜新市 | 301 | 严重污染 |
| 258 | 兴安盟 | 271 | 重度污染 |
| 257 | 盘锦市 | 262 | 重度污染 |
| 256 | 哈尔滨市 | 235 | 重度污染 |
| 255 | 铁岭市 | 199 | 中度污染 |
| 254 | 抚顺市 | 169 | 中度污染 |
| 253 | 本溪市 | 166 | 中度污染 |
| 252 | 沈阳市 | 145 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?