空气质量差,敏感人群症状易加剧,外出时请做好防护措施。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 阿里 | 15 | 优 |
| 2 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 3 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 4 | 阿坝 | 19 | 优 |
| 5 | 巢湖市 | 22 | 优 |
| 6 | 大连市 | 23 | 优 |
| 7 | 林芝 | 23 | 优 |
| 8 | 威海市 | 25 | 优 |
| 9 | 辽阳市 | 32 | 优 |
| 10 | 昌都 | 32 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 石嘴山市 | 500 | 严重污染 |
| 261 | 阿拉善盟 | 500 | 严重污染 |
| 260 | 鄂尔多斯市 | 500 | 严重污染 |
| 259 | 乌海市 | 491 | 严重污染 |
| 258 | 包头市 | 389 | 严重污染 |
| 257 | 西宁市 | 306 | 严重污染 |
| 256 | 银川市 | 280 | 重度污染 |
| 255 | 漯河市 | 220 | 重度污染 |
| 254 | 菏泽市 | 213 | 重度污染 |
| 253 | 乐山市 | 209 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?