空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
2 | 三明市 | 18 | 优 |
3 | 南平市 | 18 | 优 |
4 | 香格里拉 | 19 | 优 |
5 | 韶关市 | 19 | 优 |
6 | 郴州市 | 20 | 优 |
7 | 三亚市 | 22 | 优 |
8 | 清远市 | 22 | 优 |
9 | 巢湖市 | 22 | 优 |
10 | 深圳市 | 23 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 山南 | 230 | 重度污染 |
261 | 铁岭市 | 151 | 中度污染 |
260 | 沈阳市 | 137 | 轻度污染 |
259 | 吉林市 | 127 | 轻度污染 |
258 | 抚顺市 | 124 | 轻度污染 |
257 | 阜新市 | 111 | 轻度污染 |
256 | 荆门市 | 109 | 轻度污染 |
255 | 周口市 | 109 | 轻度污染 |
254 | 芜湖市 | 94 | 良 |
253 | 上海市 | 94 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?