建议减少户外活动,外出时佩戴口罩,敏感人群不宜外出。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 常德市 | 12 | 优 |
| 2 | 宜昌市 | 14 | 优 |
| 3 | 六安市 | 14 | 优 |
| 4 | 黄冈市 | 14 | 优 |
| 5 | 镇江市 | 15 | 优 |
| 6 | 锡林郭勒盟 | 15 | 优 |
| 7 | 合肥市 | 15 | 优 |
| 8 | 泸州市 | 15 | 优 |
| 9 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 10 | 扬州市 | 16 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 长春市 | 422 | 严重污染 |
| 261 | 吉林市 | 362 | 严重污染 |
| 260 | 克拉玛依市 | 199 | 中度污染 |
| 259 | 阳江市 | 105 | 轻度污染 |
| 258 | 中山市 | 102 | 轻度污染 |
| 257 | 潜江 | 94 | 良 |
| 256 | 那曲 | 92 | 良 |
| 255 | 澳门 | 91 | 良 |
| 254 | 库尔勒 | 91 | 良 |
| 253 | 仙桃 | 79 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?