空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 柳州市 | 13 | 优 |
2 | 南宁市 | 14 | 优 |
3 | 贵阳市 | 14 | 优 |
4 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
5 | 雅安市 | 17 | 优 |
6 | 凉山 | 17 | 优 |
7 | 香格里拉 | 19 | 优 |
8 | 龙岩市 | 19 | 优 |
9 | 桂林市 | 20 | 优 |
10 | 大同市 | 21 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 开封市 | 410 | 严重污染 |
261 | 商丘市 | 365 | 严重污染 |
260 | 渭南市 | 286 | 重度污染 |
259 | 聊城市 | 278 | 重度污染 |
258 | 邯郸市 | 262 | 重度污染 |
257 | 菏泽市 | 225 | 重度污染 |
256 | 临沂市 | 176 | 中度污染 |
255 | 三门峡市 | 174 | 中度污染 |
254 | 邢台市 | 174 | 中度污染 |
253 | 郑州市 | 171 | 中度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?