空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
1 | 福州市 | 13 | 优 |
2 | 临沧市 | 14 | 优 |
3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
4 | 台州市 | 16 | 优 |
5 | 莆田市 | 16 | 优 |
6 | 温州市 | 17 | 优 |
7 | 香格里拉 | 19 | 优 |
8 | 舟山市 | 20 | 优 |
9 | 宁波市 | 20 | 优 |
10 | 珠海市 | 21 | 优 |
排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
262 | 金昌市 | 145 | 轻度污染 |
261 | 铜陵市 | 102 | 轻度污染 |
260 | 呼和浩特市 | 102 | 轻度污染 |
259 | 焦作市 | 98 | 良 |
258 | 廊坊市 | 98 | 良 |
257 | 三门峡市 | 96 | 良 |
256 | 徐州市 | 94 | 良 |
255 | 潜江 | 94 | 良 |
254 | 南阳市 | 93 | 良 |
253 | 那曲 | 92 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?