空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 丽水市 | 7 | 优 |
| 2 | 郴州市 | 7 | 优 |
| 3 | 韶关市 | 8 | 优 |
| 4 | 萍乡市 | 9 | 优 |
| 5 | 柳州市 | 9 | 优 |
| 6 | 恩施 | 9 | 优 |
| 7 | 曲靖市 | 9 | 优 |
| 8 | 昆明市 | 9 | 优 |
| 9 | 宜春市 | 10 | 优 |
| 10 | 台州市 | 10 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 金昌市 | 134 | 轻度污染 |
| 261 | 蚌埠市 | 129 | 轻度污染 |
| 260 | 吕梁市 | 127 | 轻度污染 |
| 259 | 淮南市 | 106 | 轻度污染 |
| 258 | 六安市 | 106 | 轻度污染 |
| 257 | 徐州市 | 106 | 轻度污染 |
| 256 | 青岛市 | 102 | 轻度污染 |
| 255 | 潍坊市 | 102 | 轻度污染 |
| 254 | 合肥市 | 101 | 轻度污染 |
| 253 | 淮北市 | 99 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?