空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 娄底市 | 14 | 优 |
| 2 | 安庆市 | 14 | 优 |
| 3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 4 | 铜陵市 | 16 | 优 |
| 5 | 六安市 | 16 | 优 |
| 6 | 池州市 | 16 | 优 |
| 7 | 永州市 | 18 | 优 |
| 8 | 金华市 | 18 | 优 |
| 9 | 杭州市 | 18 | 优 |
| 10 | 桂林市 | 18 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 德阳市 | 122 | 轻度污染 |
| 261 | 滨州市 | 106 | 轻度污染 |
| 260 | 咸阳市 | 99 | 良 |
| 259 | 焦作市 | 99 | 良 |
| 258 | 唐山市 | 98 | 良 |
| 257 | 眉山市 | 94 | 良 |
| 256 | 潜江 | 94 | 良 |
| 255 | 东营市 | 93 | 良 |
| 254 | 那曲 | 92 | 良 |
| 253 | 澳门 | 91 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?