空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 山南 | 13 | 优 |
| 2 | 三明市 | 14 | 优 |
| 3 | 清远市 | 14 | 优 |
| 4 | 珠海市 | 15 | 优 |
| 5 | 湛江市 | 15 | 优 |
| 6 | 阳江市 | 15 | 优 |
| 7 | 汕头市 | 15 | 优 |
| 8 | 海口市 | 15 | 优 |
| 9 | 潮州市 | 15 | 优 |
| 10 | 林芝 | 15 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 255 | 鞍山市 | 199 | 中度污染 |
| 254 | 长春市 | 175 | 中度污染 |
| 253 | 哈尔滨市 | 171 | 中度污染 |
| 252 | 盘锦市 | 170 | 中度污染 |
| 251 | 营口市 | 164 | 中度污染 |
| 250 | 铁岭市 | 161 | 中度污染 |
| 249 | 辽阳市 | 158 | 中度污染 |
| 248 | 抚顺市 | 152 | 中度污染 |
| 247 | 沈阳市 | 138 | 轻度污染 |
| 246 | 运城市 | 138 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?