建议减少户外活动,外出时佩戴口罩,敏感人群不宜外出。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 锡林郭勒盟 | 14 | 优 |
| 2 | 甘孜 | 15 | 优 |
| 3 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 4 | 盘锦市 | 17 | 优 |
| 5 | 山南 | 17 | 优 |
| 6 | 林芝 | 17 | 优 |
| 7 | 昌都 | 17 | 优 |
| 8 | 阿坝 | 17 | 优 |
| 9 | 齐齐哈尔市 | 18 | 优 |
| 10 | 香格里拉 | 19 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 开封市 | 244 | 重度污染 |
| 261 | 濮阳市 | 223 | 重度污染 |
| 260 | 菏泽市 | 218 | 重度污染 |
| 259 | 孝感市 | 218 | 重度污染 |
| 258 | 临汾市 | 216 | 重度污染 |
| 257 | 荆门市 | 215 | 重度污染 |
| 256 | 新乡 | 212 | 重度污染 |
| 255 | 荆州市 | 209 | 重度污染 |
| 254 | 运城市 | 209 | 重度污染 |
| 253 | 襄阳市 | 208 | 重度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?