空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 玉溪市 | 9 | 优 |
| 2 | 昆明市 | 13 | 优 |
| 3 | 锡林郭勒盟 | 14 | 优 |
| 4 | 厦门市 | 14 | 优 |
| 5 | 潮州市 | 14 | 优 |
| 6 | 山南 | 14 | 优 |
| 7 | 揭阳市 | 15 | 优 |
| 8 | 江门市 | 15 | 优 |
| 9 | 中山市 | 15 | 优 |
| 10 | 曲靖市 | 15 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 锦州市 | 115 | 轻度污染 |
| 261 | 葫芦岛市 | 112 | 轻度污染 |
| 260 | 克拉玛依市 | 100 | 良 |
| 259 | 抚顺市 | 94 | 良 |
| 258 | 潜江 | 94 | 良 |
| 257 | 嘉峪关市 | 93 | 良 |
| 256 | 那曲 | 92 | 良 |
| 255 | 乌鲁木齐市 | 92 | 良 |
| 254 | 澳门 | 91 | 良 |
| 253 | 阜新市 | 91 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?