空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 山南 | 9 | 优 |
| 2 | 林芝 | 10 | 优 |
| 3 | 云浮市 | 11 | 优 |
| 4 | 清远市 | 12 | 优 |
| 5 | 阿坝 | 14 | 优 |
| 6 | 莆田市 | 15 | 优 |
| 7 | 保山市 | 15 | 优 |
| 8 | 二连浩特市 | 16 | 优 |
| 9 | 韶关市 | 16 | 优 |
| 10 | 汕尾市 | 16 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 261 | 嘉峪关市 | 138 | 轻度污染 |
| 260 | 德阳市 | 119 | 轻度污染 |
| 259 | 绵阳市 | 119 | 轻度污染 |
| 258 | 遂宁市 | 113 | 轻度污染 |
| 257 | 漯河市 | 113 | 轻度污染 |
| 256 | 南充市 | 103 | 轻度污染 |
| 255 | 广安市 | 102 | 轻度污染 |
| 254 | 许昌市 | 96 | 良 |
| 253 | 平顶山市 | 95 | 良 |
| 252 | 自贡市 | 94 | 良 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?