空气质量不错,可正常户外活动,对易敏感人群有较弱影响。
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 1 | 韶关市 | 9 | 优 |
| 2 | 甘孜 | 9 | 优 |
| 3 | 锡林郭勒盟 | 10 | 优 |
| 4 | 郴州市 | 11 | 优 |
| 5 | 梅州市 | 12 | 优 |
| 6 | 河源市 | 12 | 优 |
| 7 | 东莞市 | 12 | 优 |
| 8 | 盘锦市 | 13 | 优 |
| 9 | 肇庆市 | 13 | 优 |
| 10 | 深圳市 | 13 | 优 |
| 排名 | 城市 | PM25 | 空气质量 |
| 262 | 长春市 | 190 | 中度污染 |
| 261 | 焦作市 | 118 | 轻度污染 |
| 260 | 天津市 | 118 | 轻度污染 |
| 259 | 邢台市 | 117 | 轻度污染 |
| 258 | 吉林市 | 109 | 轻度污染 |
| 257 | 许昌市 | 105 | 轻度污染 |
| 256 | 开封市 | 104 | 轻度污染 |
| 255 | 鹤壁市 | 103 | 轻度污染 |
| 254 | 漯河市 | 102 | 轻度污染 |
| 253 | 驻马店市 | 102 | 轻度污染 |
1、口罩小知识
2、PM2.5和PM10的区别
3、雾霾是什么?